<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CUSTO DE VIDA &#8211; RÁDIO REGIONAL</title>
	<atom:link href="https://radioregional.pt/keywords/custo-de-vida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioregional.pt</link>
	<description>PORTUGAL &#124; #VAIFICARTUDOBEM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2020 16:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.1</generator>

<image>
	<url>https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/cropped-2014_11_15_radioregional_smile_512x512-32x32.png</url>
	<title>CUSTO DE VIDA &#8211; RÁDIO REGIONAL</title>
	<link>https://radioregional.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ERSE: MARGENS DO GÁS DE GARRAFA AUMENTARAM DURANTE O CONFINAMENTO</title>
		<link>https://radioregional.pt/erse-margens-do-gas-de-garrafa-aumentaram-durante-o-confinamento/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/erse-margens-do-gas-de-garrafa-aumentaram-durante-o-confinamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 15:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ERSE - ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS]]></category>
		<category><![CDATA[GÁS DE GARRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[PREÇOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=124178</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/erse-margens-do-gas-de-garrafa-aumentaram-durante-o-confinamento.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/erse-margens-do-gas-de-garrafa-aumentaram-durante-o-confinamento.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/erse-margens-do-gas-de-garrafa-aumentaram-durante-o-confinamento-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/erse-margens-do-gas-de-garrafa-aumentaram-durante-o-confinamento-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/erse-margens-do-gas-de-garrafa-aumentaram-durante-o-confinamento-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/erse-margens-do-gas-de-garrafa-aumentaram-durante-o-confinamento-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/erse-margens-do-gas-de-garrafa-aumentaram-durante-o-confinamento-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">O regulador da energia acusa as empresas de gás engarrafado de terem aumentado as margens de comercialização no período do estado de emergência, em contraciclo com preços nos mercados internacionais, dando razão ao Governo que fixou preços máximos.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/erse-margens-do-gas-de-garrafa-aumentaram-durante-o-confinamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREÇOS DAS TELECOMUNICAÇÕES EM PORTUGAL SÃO MAIS CAROS DO QUE NA UE &#8211; ANACOM</title>
		<link>https://radioregional.pt/precos-das-telecomunicacoes-em-portugal-sao-mais-caros-do-que-na-ue-anacom/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/precos-das-telecomunicacoes-em-portugal-sao-mais-caros-do-que-na-ue-anacom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[PREÇOS]]></category>
		<category><![CDATA[TELECOMUNICAÇÕES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=83661</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/telecomunicacoes-servico-universal-fixo-termina-em-junho-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/telecomunicacoes-servico-universal-fixo-termina-em-junho-1.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/telecomunicacoes-servico-universal-fixo-termina-em-junho-1-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/telecomunicacoes-servico-universal-fixo-termina-em-junho-1-590x354.jpg 590w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/telecomunicacoes-servico-universal-fixo-termina-em-junho-1-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">O preço das telecomunicações em Portugal “aumentam mais e são mais caros” do que na União Europeia (UE), refere uma análise sobre o tema divulgado hoje pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/precos-das-telecomunicacoes-em-portugal-sao-mais-caros-do-que-na-ue-anacom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAÚDE: TAXAS MODERADORAS SERÃO PROGRESSIVAMENTE ELIMINADAS</title>
		<link>https://radioregional.pt/saude-taxas-moderadoras-serao-progressivamente-eliminadas/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/saude-taxas-moderadoras-serao-progressivamente-eliminadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 17:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[MARTA TEMIDO]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTÉRIO DA SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=79581</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/01/saude-taxas-moderadoras-serao-progressivamente-eliminadas.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/01/saude-taxas-moderadoras-serao-progressivamente-eliminadas.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/01/saude-taxas-moderadoras-serao-progressivamente-eliminadas-500x300.jpg 500w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">As taxas moderadoras serão progressivamente eliminadas em todos os cuidados prescritos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), afirmou hoje a ministra da Saúde.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/saude-taxas-moderadoras-serao-progressivamente-eliminadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREÇOS DAS PORTAGENS DEVERÃO MANTER-SE EM 2020</title>
		<link>https://radioregional.pt/autoestradas-precos-das-portagens-devera-manter-se-em-2020/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/autoestradas-precos-das-portagens-devera-manter-se-em-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Regional]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 10:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAGAZINE]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTAGENS]]></category>
		<category><![CDATA[PREÇOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=75775</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="601" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/10/autoestradas-precos-das-portagens-devera-manter-se-em-2020.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/10/autoestradas-precos-das-portagens-devera-manter-se-em-2020.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/10/autoestradas-precos-das-portagens-devera-manter-se-em-2020-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/10/autoestradas-precos-das-portagens-devera-manter-se-em-2020-998x600.jpg 998w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">Os preços das portagens nas autoestradas deverão manter-se em 2020, a confirmar-se a estimativa da taxa de inflação homóloga, sem habitação, em outubro, divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/autoestradas-precos-das-portagens-devera-manter-se-em-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREÇOS DOS TRANSPORTES VAI SUBIR 0,38% EM 2020</title>
		<link>https://radioregional.pt/precos-dos-transportes-vai-subir-3-8-porcento-em-2020/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/precos-dos-transportes-vai-subir-3-8-porcento-em-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 16:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[AMT - AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[PREÇOS]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=75354</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/10/precos-dos-transportes-vai-subir-038-em-2020.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/10/precos-dos-transportes-vai-subir-038-em-2020.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/10/precos-dos-transportes-vai-subir-038-em-2020-500x300.jpg 500w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) anunciou hoje que os preços dos transportes públicos de passageiros irão aumentar 0,38% em 2020.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/precos-dos-transportes-vai-subir-3-8-porcento-em-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREÇO DA ELECTRICIDADE DEVERÁ DESCER 0,4% EM 2020</title>
		<link>https://radioregional.pt/preco-da-electricidade-devera-descer-0-4-porcento-em-2020/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/preco-da-electricidade-devera-descer-0-4-porcento-em-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 16:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ERSE - ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS]]></category>
		<category><![CDATA[PREÇOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=74674</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/10/preco-da-electricidade-devera-descer-0-4-porcento-em-2020.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/10/preco-da-electricidade-devera-descer-0-4-porcento-em-2020.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/10/preco-da-electricidade-devera-descer-0-4-porcento-em-2020-500x300.jpg 500w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) propôs hoje uma descida de 0,4% nas tarifas da eletricidade em mercado regulado para as famílias em 2020, sendo a decisão final conhecida em dezembro.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/preco-da-electricidade-devera-descer-0-4-porcento-em-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PORTUGAL TEM A ENERGIA ELÉCTRICA MAIS CARA DA UNIÃO EUROPEIA</title>
		<link>https://radioregional.pt/portugal-tem-a-energia-electrica-mais-cara-da-uniao-europeia/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/portugal-tem-a-energia-electrica-mais-cara-da-uniao-europeia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Regional]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 09:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSAT]]></category>
		<category><![CDATA[PREÇOS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIÃO EUROPEIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=60164</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/portugal-tem-da-energia-electrica-mais-cara-da-uniao-europeia-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/portugal-tem-da-energia-electrica-mais-cara-da-uniao-europeia-1.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/portugal-tem-da-energia-electrica-mais-cara-da-uniao-europeia-1-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/portugal-tem-da-energia-electrica-mais-cara-da-uniao-europeia-1-590x354.jpg 590w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/portugal-tem-da-energia-electrica-mais-cara-da-uniao-europeia-1-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Portugal teve no segundo semestre de 2018 a eletricidade para consumo doméstico mais cara da União Europeia (UE) medida em paridade de poder de compra (PPC) e a terceira em euros, divulga hoje o Eurostat.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/portugal-tem-a-energia-electrica-mais-cara-da-uniao-europeia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENERGIA E GÁS NATURAL COM IVA REDUZIDO NAS POTÊNCIAS MAIS BAIXAS</title>
		<link>https://radioregional.pt/energia-e-gas-natural-com-iva-reduzido-nas-potencias-mais-baixas/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/energia-e-gas-natural-com-iva-reduzido-nas-potencias-mais-baixas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Regional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 06:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[GÁS NATURAL]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=59627</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/energia-e-gas-natural-com-iva-reduzido-nas-potencias-mais-baixas-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/energia-e-gas-natural-com-iva-reduzido-nas-potencias-mais-baixas-3.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/energia-e-gas-natural-com-iva-reduzido-nas-potencias-mais-baixas-3-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/energia-e-gas-natural-com-iva-reduzido-nas-potencias-mais-baixas-3-590x354.jpg 590w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/05/energia-e-gas-natural-com-iva-reduzido-nas-potencias-mais-baixas-3-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>A descida do IVA da eletricidade e gás natural na potência mais baixa foi hoje publicada em decreto-lei, baixando a taxa de 23% para 6% a partir de 01 de julho.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/energia-e-gas-natural-com-iva-reduzido-nas-potencias-mais-baixas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PESCA: VALOR DO PEIXE NA LOTA ESTÁ MAIS CARO</title>
		<link>https://radioregional.pt/valor-do-peixe-na-lota-esta-mais-caro/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/valor-do-peixe-na-lota-esta-mais-caro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Regional]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 15:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICULTURA E PESCA]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PREÇOS]]></category>
		<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[TRÁS-OS-MONTES]]></category>
		<category><![CDATA[VILA REAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=56959</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/valor-do-peixe-na-lota-esta-mais-caro-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/valor-do-peixe-na-lota-esta-mais-caro-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/valor-do-peixe-na-lota-esta-mais-caro-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/valor-do-peixe-na-lota-esta-mais-caro-2-590x354.jpg 590w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/valor-do-peixe-na-lota-esta-mais-caro-2-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>O valor médio do peixe vendido nas 22 lotas e 37 postos da Docapesca subiu 0,9% em 2018, em comparação com o ano anterior, atingindo 2,06 euros por quilo, o valor mais elevado desde que há registos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/valor-do-peixe-na-lota-esta-mais-caro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALGARVE: TRANSPORTES PÚBLICOS 50% MAIS BARATOS</title>
		<link>https://radioregional.pt/algarve-transportes-publicos-50-mais-baratos/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/algarve-transportes-publicos-50-mais-baratos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Regional]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 16:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[ALGARVE]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[PREÇOS]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=56416</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/algarve-transportes-publicos-50-mais-baratos-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/algarve-transportes-publicos-50-mais-baratos-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/algarve-transportes-publicos-50-mais-baratos-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/algarve-transportes-publicos-50-mais-baratos-2-590x354.jpg 590w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/algarve-transportes-publicos-50-mais-baratos-2-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) aprovou hoje a redução em 50% do custo dos passes de transportes públicos algarvios, medida que será aplicada 'no mais tardar a partir de maio', informou fonte do organismo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/algarve-transportes-publicos-50-mais-baratos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PORTAGENS VÃO FICAR MAIS CARAS EM 2019</title>
		<link>https://radioregional.pt/portagens-vao-ficar-mais-caras-em-2019/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/portagens-vao-ficar-mais-caras-em-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Regional]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 09:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTAGENS]]></category>
		<category><![CDATA[PREÇOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=49540</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/10/portagens-vao-ficar-mais-caras-em-2019-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/10/portagens-vao-ficar-mais-caras-em-2019-1.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/10/portagens-vao-ficar-mais-caras-em-2019-1-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/10/portagens-vao-ficar-mais-caras-em-2019-1-590x354.jpg 590w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/10/portagens-vao-ficar-mais-caras-em-2019-1-400x240.jpg 400w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/10/portagens-vao-ficar-mais-caras-em-2019-1-750x450.jpg 750w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Em 2019 as portagens vão ficar mais caras. Os aumentos serão no mínimo de 1% em linha com a taxa de inflação.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/portagens-vao-ficar-mais-caras-em-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDUÇÃO DO PREÇO DA ENERGIA E GÁS SERÁ INFERIOR A DOIS EUROS</title>
		<link>https://radioregional.pt/reducao-preco-da-energia-e-gas-sera-inferior-dois-euros/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/reducao-preco-da-energia-e-gas-sera-inferior-dois-euros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Regional]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 17:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[GÁS NATURAL]]></category>
		<category><![CDATA[PREÇOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=49077</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/10/reducao-preco-da-energia-e-gas-sera-inferior-dois-euros-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/10/reducao-preco-da-energia-e-gas-sera-inferior-dois-euros-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/10/reducao-preco-da-energia-e-gas-sera-inferior-dois-euros-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/10/reducao-preco-da-energia-e-gas-sera-inferior-dois-euros-2-590x354.jpg 590w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/10/reducao-preco-da-energia-e-gas-sera-inferior-dois-euros-2-400x240.jpg 400w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/10/reducao-preco-da-energia-e-gas-sera-inferior-dois-euros-2-750x450.jpg 750w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>A redução do IVA na eletricidade e no gás natural prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) deverá resultar numa diminuição da fatura mensal para as famílias inferior a dois euros, avançou hoje a consultora Deloitte.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/reducao-preco-da-energia-e-gas-sera-inferior-dois-euros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GÁS E ELECTRICIDADE EM PORTUGAL ENTRE OS MAIS CAROS DA EUROPA</title>
		<link>https://radioregional.pt/gas-e-electricidade-em-portugal-entre-os-mais-caros-da-europa/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/gas-e-electricidade-em-portugal-entre-os-mais-caros-da-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Regional]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 23:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[CUSTO DE VIDA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[GÁS DE GARRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[GÁS NATURAL]]></category>
		<category><![CDATA[PREÇOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=46051</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/08/gas-e-electricidade-em-portugal-entre-os-mais-caros-da-europa-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/08/gas-e-electricidade-em-portugal-entre-os-mais-caros-da-europa-1.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/08/gas-e-electricidade-em-portugal-entre-os-mais-caros-da-europa-1-333x200.jpg 333w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/08/gas-e-electricidade-em-portugal-entre-os-mais-caros-da-europa-1-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/08/gas-e-electricidade-em-portugal-entre-os-mais-caros-da-europa-1-590x354.jpg 590w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/08/gas-e-electricidade-em-portugal-entre-os-mais-caros-da-europa-1-400x240.jpg 400w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/08/gas-e-electricidade-em-portugal-entre-os-mais-caros-da-europa-1-750x450.jpg 750w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Portugal foi o terceiro país da União Europeia com a eletricidade e o gás mais caros em 2017, revelou esta terça-feira o Eurostat.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/gas-e-electricidade-em-portugal-entre-os-mais-caros-da-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMBUSTÍVEIS VOLTAM A SUBIR</title>
		<link>https://radioregional.pt/combustiveis-voltam-subir-2/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/combustiveis-voltam-subir-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Regional]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 09:00:47 +0000</pubDate>
