<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAÚDE E BEM-ESTAR &#8211; RÁDIO REGIONAL</title>
	<atom:link href="https://radioregional.pt/keywords/saude-e-bem-estar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioregional.pt</link>
	<description>PORTUGAL &#124; #VAIFICARTUDOBEM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2020 01:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5</generator>

<image>
	<url>https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/cropped-2014_11_15_radioregional_smile_512x512-32x32.png</url>
	<title>SAÚDE E BEM-ESTAR &#8211; RÁDIO REGIONAL</title>
	<link>https://radioregional.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRESIDENTE DA REPÚBLICA PREOCUPADO COM AS REGRAS PARA A FESTA DO AVANTE</title>
		<link>https://radioregional.pt/presidente-da-republica-preocupado-com-as-regras-para-a-festa-do-avante/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/presidente-da-republica-preocupado-com-as-regras-para-a-festa-do-avante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 18:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[FESTA DO AVANTE]]></category>
		<category><![CDATA[MARCELO REBELO SOUSA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PCP]]></category>
		<category><![CDATA[PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS]]></category>
		<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[SETÚBAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=124105</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/presidente-da-republica-preocupado-com-as-regras-para-a-festa-do-avante.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/presidente-da-republica-preocupado-com-as-regras-para-a-festa-do-avante.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/presidente-da-republica-preocupado-com-as-regras-para-a-festa-do-avante-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/presidente-da-republica-preocupado-com-as-regras-para-a-festa-do-avante-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/presidente-da-republica-preocupado-com-as-regras-para-a-festa-do-avante-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/presidente-da-republica-preocupado-com-as-regras-para-a-festa-do-avante-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/presidente-da-republica-preocupado-com-as-regras-para-a-festa-do-avante-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">O Presidente da República manifestou-se hoje preocupado com a indefinição de orientações pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a realização da Festa do Avante, considerando que a situação não é boa para ninguém.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/presidente-da-republica-preocupado-com-as-regras-para-a-festa-do-avante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VILA FRANCA DE XIRA: HOSPITAL TEM 42 PESSOAS INFETADAS COM COVID-19</title>
		<link>https://radioregional.pt/vila-franca-de-xira-hospital-tem-42-pessoas-infetadas-com-covid-19/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/vila-franca-de-xira-hospital-tem-42-pessoas-infetadas-com-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 12:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[LISBOA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[VILA FRANCA DE XIRA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-hospital-de-vila-franca-de-xira-tem-42-pessoas-infetadas/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/vila-franca-de-xira-hospital-tem-42-pessoas-infetadas-com-covid-19-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/vila-franca-de-xira-hospital-tem-42-pessoas-infetadas-com-covid-19-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/vila-franca-de-xira-hospital-tem-42-pessoas-infetadas-com-covid-19-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/vila-franca-de-xira-hospital-tem-42-pessoas-infetadas-com-covid-19-2-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/vila-franca-de-xira-hospital-tem-42-pessoas-infetadas-com-covid-19-2-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/vila-franca-de-xira-hospital-tem-42-pessoas-infetadas-com-covid-19-2-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/vila-franca-de-xira-hospital-tem-42-pessoas-infetadas-com-covid-19-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">O Hospital de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, regista hoje 19 doentes e 23 trabalhadores infetados com covid-19, tendo já ocorrido um óbito, disse hoje à agência Lusa fonte hospitalar.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/vila-franca-de-xira-hospital-tem-42-pessoas-infetadas-com-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: OMS ESPERANÇADA COM FIM DA PANDEMIA EM MENOS DE DOIS ANOS</title>
		<link>https://radioregional.pt/covid-19-oms-esperancada-com-fim-da-pandemia-em-menos-de-dois-anos/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/covid-19-oms-esperancada-com-fim-da-pandemia-em-menos-de-dois-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 17:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[TEDROS ADHANOM GHEBREYESU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-oms-esperancada-com-fim-da-pandemia-em-menos-de-dois-anos/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-oms-chama-ao-novo-coronavirus-inimigo-da-humanidade.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-oms-chama-ao-novo-coronavirus-inimigo-da-humanidade.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-oms-chama-ao-novo-coronavirus-inimigo-da-humanidade-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-oms-chama-ao-novo-coronavirus-inimigo-da-humanidade-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A Organização Mundial de Saúde (OMS) manifestou hoje a esperança de que a pandemia da covid-19 acabe “em menos de dois anos”, mas avisou que uma vacina, “ferramenta vital”, poderá não existir tão rápido quanto desejável.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/covid-19-oms-esperancada-com-fim-da-pandemia-em-menos-de-dois-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MORA: SOBE PARA 54 NÚMERO DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19 (ÉVORA)</title>
		<link>https://radioregional.pt/mora-sobe-para-54-numero-de-casos-positivos-de-covid-19-evora/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/mora-sobe-para-54-numero-de-casos-positivos-de-covid-19-evora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 12:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉVORA]]></category>
		<category><![CDATA[MORA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-sobe-para-54-numero-de-casos-positivos-na-vila-alentejana-de-mora/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1660" height="996" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/mora-sobe-para-54-numero-de-casos-positivos-de-covid-19-evora.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/mora-sobe-para-54-numero-de-casos-positivos-de-covid-19-evora.jpg 1660w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/mora-sobe-para-54-numero-de-casos-positivos-de-covid-19-evora-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/mora-sobe-para-54-numero-de-casos-positivos-de-covid-19-evora-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/mora-sobe-para-54-numero-de-casos-positivos-de-covid-19-evora-1536x922.jpg 1536w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/mora-sobe-para-54-numero-de-casos-positivos-de-covid-19-evora-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/mora-sobe-para-54-numero-de-casos-positivos-de-covid-19-evora-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/mora-sobe-para-54-numero-de-casos-positivos-de-covid-19-evora-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/mora-sobe-para-54-numero-de-casos-positivos-de-covid-19-evora-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1660px) 100vw, 1660px" /></p><p style="text-align: justify;">O número de pessoas infetadas com covid-19 na vila de Mora, no distrito de Évora, subiu hoje para 54, mais quatro do que na quinta-feira, disse à agência Lusa o presidente da câmara, Luís Simão.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/mora-sobe-para-54-numero-de-casos-positivos-de-covid-19-evora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: CRIANÇAS TÊM PAPEL MAIS IMPORTANTE DO QUE SE PENSAVA – ESTUDO</title>
		<link>https://radioregional.pt/covid-19-criancas-tem-papel-mais-importante-na-propagacao-do-que-se-pensava-estudo/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/covid-19-criancas-tem-papel-mais-importante-na-propagacao-do-que-se-pensava-estudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 06:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAGAZINE]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[CRIANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-criancas-tem-papel-mais-importante-na-propagacao-do-que-se-pensava-estudo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="768" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-criancas-tem-papel-mais-importante-na-propagacao-do-que-se-pensava-estudo-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-criancas-tem-papel-mais-importante-na-propagacao-do-que-se-pensava-estudo-2.jpg 1280w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-criancas-tem-papel-mais-importante-na-propagacao-do-que-se-pensava-estudo-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-criancas-tem-papel-mais-importante-na-propagacao-do-que-se-pensava-estudo-2-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-criancas-tem-papel-mais-importante-na-propagacao-do-que-se-pensava-estudo-2-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-criancas-tem-papel-mais-importante-na-propagacao-do-que-se-pensava-estudo-2-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-criancas-tem-papel-mais-importante-na-propagacao-do-que-se-pensava-estudo-2-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-criancas-tem-papel-mais-importante-na-propagacao-do-que-se-pensava-estudo-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p><p style="text-align: justify;">As crianças têm um papel mais importante na propagação comunitária da covid-19 do que se julgava, com cargas virais superiores às dos adultos doentes, mas permanecendo assintomáticas, indica um estudo hoje divulgado.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/covid-19-criancas-tem-papel-mais-importante-na-propagacao-do-que-se-pensava-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ODIVELAS: NOVO CENTRO DE SAÚDE EM FAMÕES PREVISTO PARA 2021</title>
		<link>https://radioregional.pt/odivelas-novo-centro-de-saude-em-famoes-previsto-para-2021/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/odivelas-novo-centro-de-saude-em-famoes-previsto-para-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 18:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[LISBOA]]></category>
		<category><![CDATA[ODIVELAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=122766</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/odivelas-novo-centro-de-saude-em-famoes-previsto-para-2021-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/odivelas-novo-centro-de-saude-em-famoes-previsto-para-2021-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/odivelas-novo-centro-de-saude-em-famoes-previsto-para-2021-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/odivelas-novo-centro-de-saude-em-famoes-previsto-para-2021-2-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/odivelas-novo-centro-de-saude-em-famoes-previsto-para-2021-2-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/odivelas-novo-centro-de-saude-em-famoes-previsto-para-2021-2-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/odivelas-novo-centro-de-saude-em-famoes-previsto-para-2021-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">O presidente da Câmara Municipal de Odivelas estimou esta quarta-feira que o novo Centro de Saúde de Famões possa abrir portas em 2021, para servir 7.600 utentes, num investimento de cerca de 1,4 milhões de euros.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/odivelas-novo-centro-de-saude-em-famoes-previsto-para-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIRUS COMO O DA GRIPE PODEM PROPAGAR-SE PELO AR ATRAVÉS DE POEIRAS E PARTÍCULAS – ESTUDO</title>
		<link>https://radioregional.pt/virus-como-o-da-gripe-podem-propagar-se-pelo-ar-atraves-de-poeiras-e-particulas-estudo/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/virus-como-o-da-gripe-podem-propagar-se-pelo-ar-atraves-de-poeiras-e-particulas-estudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAGAZINE]]></category>
		<category><![CDATA[CIÊNCIA]]></category>
		<category><![CDATA[GRIPE]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/virus-como-o-da-gripe-podem-propagar-se-pelo-ar-atraves-de-poeiras-e-particulas-estudo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/virus-como-o-da-gripe-podem-propagar-se-pelo-ar-atraves-de-poeiras-e-particulas-estudo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/virus-como-o-da-gripe-podem-propagar-se-pelo-ar-atraves-de-poeiras-e-particulas-estudo.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/virus-como-o-da-gripe-podem-propagar-se-pelo-ar-atraves-de-poeiras-e-particulas-estudo-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/virus-como-o-da-gripe-podem-propagar-se-pelo-ar-atraves-de-poeiras-e-particulas-estudo-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/virus-como-o-da-gripe-podem-propagar-se-pelo-ar-atraves-de-poeiras-e-particulas-estudo-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/virus-como-o-da-gripe-podem-propagar-se-pelo-ar-atraves-de-poeiras-e-particulas-estudo-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/virus-como-o-da-gripe-podem-propagar-se-pelo-ar-atraves-de-poeiras-e-particulas-estudo-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">Vírus transmitidos pelo ar como o da gripe (influenza) podem propagar-se através do pó, fibras e outras partículas microscópicas, segundo uma investigação da Universidade de Califórnia divulgada hoje, com implicações na transmissão do novo coronavírus.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/virus-como-o-da-gripe-podem-propagar-se-pelo-ar-atraves-de-poeiras-e-particulas-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: RÚSSIA PRODUZ MAIS DE 15 MIL DOSES DA VACINA CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS</title>
		<link>https://radioregional.pt/covid-19-russia-produz-mais-de-15-mil-doses-da-vacina-contra-o-novo-coronavirus/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/covid-19-russia-produz-mais-de-15-mil-doses-da-vacina-contra-o-novo-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 12:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[RÚSSIA]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[VACINAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-russia-produz-mais-de-15-mil-doses-da-vacina-contra-o-novo-coronavirus/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-russia-produz-mais-de-15-mil-doses-da-vacina-contra-o-novo-coronavirus-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-russia-produz-mais-de-15-mil-doses-da-vacina-contra-o-novo-coronavirus-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-russia-produz-mais-de-15-mil-doses-da-vacina-contra-o-novo-coronavirus-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-russia-produz-mais-de-15-mil-doses-da-vacina-contra-o-novo-coronavirus-2-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-russia-produz-mais-de-15-mil-doses-da-vacina-contra-o-novo-coronavirus-2-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-russia-produz-mais-de-15-mil-doses-da-vacina-contra-o-novo-coronavirus-2-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-russia-produz-mais-de-15-mil-doses-da-vacina-contra-o-novo-coronavirus-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A produção do primeiro lote da vacina russa Sputnik V, criada pela Rússia contra a covid-19, ultrapassou as 15 mil doses, declarou hoje a assessoria de imprensa da farmacêutica Binnopharm.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/covid-19-russia-produz-mais-de-15-mil-doses-da-vacina-contra-o-novo-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIENTISTAS DETETAM MICROPLÁSTICOS EM TECIDOS HUMANOS</title>
		<link>https://radioregional.pt/cientistas-detetam-microplasticos-em-tecidos-humanos/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/cientistas-detetam-microplasticos-em-tecidos-humanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAGAZINE]]></category>
		<category><![CDATA[BIOCIÊNCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[CIÊNCIA]]></category>
		<category><![CDATA[PLÁSTICO]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/cientistas-detetam-microplasticos-em-tecidos-humanos/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/cientistas-detetam-microplasticos-em-tecidos-humanos-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/cientistas-detetam-microplasticos-em-tecidos-humanos-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/cientistas-detetam-microplasticos-em-tecidos-humanos-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/cientistas-detetam-microplasticos-em-tecidos-humanos-2-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/cientistas-detetam-microplasticos-em-tecidos-humanos-2-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/cientistas-detetam-microplasticos-em-tecidos-humanos-2-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/cientistas-detetam-microplasticos-em-tecidos-humanos-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">Cientistas norte-americanos detetaram microplásticos e nanoplásticos em órgãos e tecidos humanos e consideram a descoberta preocupante, ainda que falte informação sobre os efeitos na saúde.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/cientistas-detetam-microplasticos-em-tecidos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESTUDO REVELA IMPRECISÕES EM BASES DE DADOS SOBRE NOVO CORONAVÍRUS</title>
		<link>https://radioregional.pt/covid-19-estudo-revela-imprecisoes-em-bases-de-dados-sobre-novo-coronavirus/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/covid-19-estudo-revela-imprecisoes-em-bases-de-dados-sobre-novo-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 07:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-estudo-revela-imprecisoes-em-bases-de-dados-sobre-novo-coronavirus/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-estudo-revela-imprecisoes-em-bases-de-dados-sobre-novo-coronavirus-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-estudo-revela-imprecisoes-em-bases-de-dados-sobre-novo-coronavirus-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-estudo-revela-imprecisoes-em-bases-de-dados-sobre-novo-coronavirus-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-estudo-revela-imprecisoes-em-bases-de-dados-sobre-novo-coronavirus-2-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-estudo-revela-imprecisoes-em-bases-de-dados-sobre-novo-coronavirus-2-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-estudo-revela-imprecisoes-em-bases-de-dados-sobre-novo-coronavirus-2-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-estudo-revela-imprecisoes-em-bases-de-dados-sobre-novo-coronavirus-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">Uma análise às bases de dados da OMS, do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças e do Centro Chinês para o Controlo e Prevenção de Doenças mostrou “bastantes inconsistências” nos dados relativos à covid-19.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/covid-19-estudo-revela-imprecisoes-em-bases-de-dados-sobre-novo-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALMADA: HOSPITAL GARCIA DE ORTA REALIZA TRATAMENTO INOVADOR DA &#8216;VISTA CANSADA&#8217;</title>
		<link>https://radioregional.pt/hospital-garcia-de-orta-realiza-tratamento-inovador-que-corrige-vista-cansada/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/hospital-garcia-de-orta-realiza-tratamento-inovador-que-corrige-vista-cansada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 07:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[ALMADA]]></category>
		<category><![CDATA[BIOCIÊNCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[CIÊNCIA]]></category>
		<category><![CDATA[HOSPITAL GARCIA DA ORTA]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[SETÚBAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/hospital-garcia-de-orta-realiza-tratamento-inovador-que-corrige-vista-cansada/</guid>

