<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEGURANÇA RODOVIÁRIA &#8211; RÁDIO REGIONAL</title>
	<atom:link href="https://radioregional.pt/keywords/seguranca-rodoviaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioregional.pt</link>
	<description>PORTUGAL &#124; #VAIFICARTUDOBEM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 15:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5</generator>

<image>
	<url>https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/cropped-2014_11_15_radioregional_smile_512x512-32x32.png</url>
	<title>SEGURANÇA RODOVIÁRIA &#8211; RÁDIO REGIONAL</title>
	<link>https://radioregional.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PORTO: GNR DETEVE TRÊS HOMENS EM EVENTO &#8216;TUNNING&#8217; EM FELGUEIRAS</title>
		<link>https://radioregional.pt/porto-gnr-deteve-tres-homens-em-evento-tunning-felgueiras/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/porto-gnr-deteve-tres-homens-em-evento-tunning-felgueiras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 21:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[FELGUEIRAS]]></category>
		<category><![CDATA[GNR]]></category>
		<category><![CDATA[PORTO]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[TUNING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=124320</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/porto-gnr-deteve-tres-homens-em-evento-tunning-felgueiras.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/porto-gnr-deteve-tres-homens-em-evento-tunning-felgueiras.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/porto-gnr-deteve-tres-homens-em-evento-tunning-felgueiras-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/porto-gnr-deteve-tres-homens-em-evento-tunning-felgueiras-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/porto-gnr-deteve-tres-homens-em-evento-tunning-felgueiras-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/porto-gnr-deteve-tres-homens-em-evento-tunning-felgueiras-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/porto-gnr-deteve-tres-homens-em-evento-tunning-felgueiras-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">Três homens com idades entre os 32 e 58 anos foram detidos pelo Comando Territorial do Porto da GNR, em Felgueiras, por condução sob o efeito do álcool numa concentração de tunning, anunciou esta segunda-feira a Guarda.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/porto-gnr-deteve-tres-homens-em-evento-tunning-felgueiras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MORTES EM ACIDENTES RODOVIÁRIOS DISPARARAM QUASE 50% EM JULHO</title>
		<link>https://radioregional.pt/mortes-em-acidentes-rodoviarios-dispararam-quase-50-em-julho/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/mortes-em-acidentes-rodoviarios-dispararam-quase-50-em-julho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 13:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[ACIDENTES]]></category>
		<category><![CDATA[ANSR - AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=124194</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="125" height="125" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2016/08/acidentes-125x125.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2016/08/acidentes-125x125.jpg 125w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2016/08/acidentes-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 125px) 100vw, 125px" /></p><p style="text-align: justify;">Julho foi o mês que este ano registou o maior número de mortos e de feridos graves em acidentes rodoviários, tendo as vítimas mortais aumentado quase 50% face ao mesmo mês de 2019, revelou hoje a Segurança Rodoviária.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/mortes-em-acidentes-rodoviarios-dispararam-quase-50-em-julho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRAGA: CRIANÇA DE DOIS ANOS MORRE ATROPELADA EM SÃO PAIO DA POUSADA</title>
		<link>https://radioregional.pt/braga-crianca-de-dois-anos-morre-atropelada-em-sao-paio-da-pousada/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/braga-crianca-de-dois-anos-morre-atropelada-em-sao-paio-da-pousada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 19:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[BRAGA]]></category>
		<category><![CDATA[CRIANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=124118</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="125" height="125" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2016/11/inem-entrega-20-novas-vemer-125x125.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2016/11/inem-entrega-20-novas-vemer-125x125.jpg 125w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2016/11/inem-entrega-20-novas-vemer-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 125px) 100vw, 125px" /></p><p style="text-align: justify;">Uma criança de dois anos morreu depois de ter sido atropelada por uma viatura, em São Paio da Pousada, freguesia de Braga, disse à Lusa o coordenador da Cruz Vermelha de Amares, António Brandão.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/braga-crianca-de-dois-anos-morre-atropelada-em-sao-paio-da-pousada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVEIRO: COLISÃO NA EN235 CAUSA UM FERIDO GRAVE E DOIS LIGEIROS</title>
		<link>https://radioregional.pt/aveiro-colisao-na-en235-causa-um-ferido-grave-e-dois-ligeiros/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/aveiro-colisao-na-en235-causa-um-ferido-grave-e-dois-ligeiros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 09:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[AVEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRADAS]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=123979</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/04/ha-mais-acidentes-de-viacao-mas-com-menos-mortos-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/04/ha-mais-acidentes-de-viacao-mas-com-menos-mortos-1.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/04/ha-mais-acidentes-de-viacao-mas-com-menos-mortos-1-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/04/ha-mais-acidentes-de-viacao-mas-com-menos-mortos-1-590x354.jpg 590w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/04/ha-mais-acidentes-de-viacao-mas-com-menos-mortos-1-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">Uma colisão frontal provocou esta sexta-feira um ferido grave e dois feridos ligeiros na EN 235, no troço que liga a cidade de Aveiro ao nó de Mamodeiro da A1, informou o Centro Distrital de Operações de Socorro.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/aveiro-colisao-na-en235-causa-um-ferido-grave-e-dois-ligeiros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FELGUEIRAS: ACIDENTE DE TRATOR MATOU HOMEM DE 82 ANOS</title>
		<link>https://radioregional.pt/felgueiras-acidente-de-trator-matou-homem-de-82-anos/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/felgueiras-acidente-de-trator-matou-homem-de-82-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 13:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[ACIDENTES]]></category>
		<category><![CDATA[FELGUEIRAS]]></category>
		<category><![CDATA[PORTO]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=123469</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/felgueiras-acidente-de-trator-matou-homem-de-82-anos.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/felgueiras-acidente-de-trator-matou-homem-de-82-anos.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/felgueiras-acidente-de-trator-matou-homem-de-82-anos-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/felgueiras-acidente-de-trator-matou-homem-de-82-anos-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/felgueiras-acidente-de-trator-matou-homem-de-82-anos-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/felgueiras-acidente-de-trator-matou-homem-de-82-anos-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/felgueiras-acidente-de-trator-matou-homem-de-82-anos-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">Um homem de 82 anos morreu esta segunda-feira em Idães, Felgueiras, distrito do Porto, na sequência do capotamento do trator que conduzia, disse fonte dos bombeiros.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/felgueiras-acidente-de-trator-matou-homem-de-82-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSP DETEVE 140 PESSOAS EM OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO POR TODO O PAÍS</title>
		<link>https://radioregional.pt/psp-deteve-140-pessoas-em-operacoes-de-fiscalizacao-por-todo-o-pais/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/psp-deteve-140-pessoas-em-operacoes-de-fiscalizacao-por-todo-o-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 06:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[ÁLCOOL]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRADAS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍCIA]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SEGUROS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=122984</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/11/policia-recebe-hoje-48-viaturas-novas-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/11/policia-recebe-hoje-48-viaturas-novas-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/11/policia-recebe-hoje-48-viaturas-novas-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/11/policia-recebe-hoje-48-viaturas-novas-2-590x354.jpg 590w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/11/policia-recebe-hoje-48-viaturas-novas-2-400x240.jpg 400w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/11/policia-recebe-hoje-48-viaturas-novas-2-750x450.jpg 750w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">Cento e quarenta pessoas foram detidas, das quais 67 por condução sob efeito do álcool, entre 13 e 19 de agosto durante uma operação de fiscalização em estradas de todo o país, informou hoje a PSP.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/psp-deteve-140-pessoas-em-operacoes-de-fiscalizacao-por-todo-o-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEIRIA: DOIS MORTOS EM DESPISTE DE VEÍCULO LIGEIRO</title>
		<link>https://radioregional.pt/leiria-dois-mortos-em-despiste-de-veiculo-ligeiro/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/leiria-dois-mortos-em-despiste-de-veiculo-ligeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 20:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRADAS]]></category>
		<category><![CDATA[LEIRIA]]></category>
		<category><![CDATA[MORTOS]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=122749</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/leiria-dois-mortos-em-despiste-de-veiculo-ligeiro.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/leiria-dois-mortos-em-despiste-de-veiculo-ligeiro.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/leiria-dois-mortos-em-despiste-de-veiculo-ligeiro-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/leiria-dois-mortos-em-despiste-de-veiculo-ligeiro-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/leiria-dois-mortos-em-despiste-de-veiculo-ligeiro-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/leiria-dois-mortos-em-despiste-de-veiculo-ligeiro-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/leiria-dois-mortos-em-despiste-de-veiculo-ligeiro-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">O despiste de um veículo ligeiro de passageiros no concelho de Leiria provocou hoje a morte a dois homens, com idades entre os 30 e 40 anos, informaram fontes da Proteção e da GNR.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/leiria-dois-mortos-em-despiste-de-veiculo-ligeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GNR LANÇA OPERAÇÃO &#8216;VIAJAR SEM PRESSA&#8217; PARA REDUZIR A SINISTRALIDADE</title>
		<link>https://radioregional.pt/gnr-lanca-operacao-viajar-sem-pressa-para-reduzir-a-sinistralidade/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/gnr-lanca-operacao-viajar-sem-pressa-para-reduzir-a-sinistralidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 14:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRADAS]]></category>
		<category><![CDATA[FÉRIAS]]></category>
		<category><![CDATA[GNR]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[VELOCIDADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=121550</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/gnr-lanca-operacao-viajar-sem-pressa-para-reduzir-a-sinistralidade-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/gnr-lanca-operacao-viajar-sem-pressa-para-reduzir-a-sinistralidade-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/gnr-lanca-operacao-viajar-sem-pressa-para-reduzir-a-sinistralidade-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/gnr-lanca-operacao-viajar-sem-pressa-para-reduzir-a-sinistralidade-2-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/gnr-lanca-operacao-viajar-sem-pressa-para-reduzir-a-sinistralidade-2-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/gnr-lanca-operacao-viajar-sem-pressa-para-reduzir-a-sinistralidade-2-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/gnr-lanca-operacao-viajar-sem-pressa-para-reduzir-a-sinistralidade-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai lançar na quinta-feira a operação "Viajar sem Pressa", de controlo de velocidade, "para promover comportamentos mais seguros dos condutores e diminuir a sinistralidade grave".</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/gnr-lanca-operacao-viajar-sem-pressa-para-reduzir-a-sinistralidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESTRADAS: APÓS CONFINAMENTO HÁ MENOS ACIDENTES E MAIS VÍTIMAS MORTAIS</title>
		<link>https://radioregional.pt/estradas-apos-confinamento-ha-menos-acidentes-e-mais-vitimas-mortais/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/estradas-apos-confinamento-ha-menos-acidentes-e-mais-vitimas-mortais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[ACIDENTES]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRADAS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-pos-pandemia-regista-menos-acidentes-mas-mais-mortos-seguranca-rodoviaria/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/11/acidentes-rodoviarios-ja-somam-422-mortes-em-2018-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/11/acidentes-rodoviarios-ja-somam-422-mortes-em-2018-1.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/11/acidentes-rodoviarios-ja-somam-422-mortes-em-2018-1-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/11/acidentes-rodoviarios-ja-somam-422-mortes-em-2018-1-590x354.jpg 590w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/11/acidentes-rodoviarios-ja-somam-422-mortes-em-2018-1-400x240.jpg 400w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/11/acidentes-rodoviarios-ja-somam-422-mortes-em-2018-1-750x450.jpg 750w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">O número de acidentes com vítimas mortais baixou no primeiro semestre de 2020 face ao período homólogo, mas o pós-pandemia de covid-19 revela que os acidentes se estão a tornar mais mortais, uma tendência preocupante, defendem as autoridades.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/estradas-apos-confinamento-ha-menos-acidentes-e-mais-vitimas-mortais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PINHEL: HOMEM DE 68 ANOS MORRE EM ACIDENTE DE TRATOR</title>
		<link>https://radioregional.pt/pinhel-homem-de-68-anos-morre-em-acidente-de-trator/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/pinhel-homem-de-68-anos-morre-em-acidente-de-trator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 11:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[ACIDENTES]]></category>
		<category><![CDATA[GUARDA]]></category>
		<category><![CDATA[PINHEL]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=115728</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1125" height="675" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/pinhel-homem-de-68-anos-morre-em-acidente-de-trator.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/pinhel-homem-de-68-anos-morre-em-acidente-de-trator.jpg 1125w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/pinhel-homem-de-68-anos-morre-em-acidente-de-trator-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/pinhel-homem-de-68-anos-morre-em-acidente-de-trator-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/pinhel-homem-de-68-anos-morre-em-acidente-de-trator-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1125px) 100vw, 1125px" /></p><p style="text-align: justify;">Um homem de 68 anos morreu hoje na sequência do capotamento de um trator agrícola no concelho de Pinhel, no distrito da Guarda, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da proteção civil.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/pinhel-homem-de-68-anos-morre-em-acidente-de-trator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GNR VAI ESTAR ATENTA AOS &#8216;MOTOCICLOS&#8217; PARA PREVENIR COMPORTAMENTOS DE RISCO</title>
		<link>https://radioregional.pt/gnr-vai-estar-atenta-aos-motociclos-para-prevenir-comportamentos-de-risco/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/gnr-vai-estar-atenta-aos-motociclos-para-prevenir-comportamentos-de-risco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 08:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[GNR]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOCICLOS]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=114477</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/gnr-vai-estar-atenta-aos-motociclos-para-prevenir-comportamentos-de-risco.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/gnr-vai-estar-atenta-aos-motociclos-para-prevenir-comportamentos-de-risco.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/gnr-vai-estar-atenta-aos-motociclos-para-prevenir-comportamentos-de-risco-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/gnr-vai-estar-atenta-aos-motociclos-para-prevenir-comportamentos-de-risco-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar a partir de hoje e até dia 13 ações de sensibilização e de fiscalização rodoviária para prevenir comportamentos de risco durante a condução de motociclos e ciclomotores nas estradas com mais tráfego.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/gnr-vai-estar-atenta-aos-motociclos-para-prevenir-comportamentos-de-risco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VILA REAL: VIATURA DOS SAPADORES FLORESTAIS ATROPELA MORTALMENTE UMA MULHER</title>
		<link>https://radioregional.pt/vila-real-viatura-dos-sapadores-florestais-atropela-mortalmente-uma-mulher/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/vila-real-viatura-dos-sapadores-florestais-atropela-mortalmente-uma-mulher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 15:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[BOMBEIROS]]></category>
		<category><![CDATA[PROTECÇÃO CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[VILA REAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=113972</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1079" height="648" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/vila-real-viatura-dos-sapadores-florestais-atropela-mortalmente-uma-mulher-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/vila-real-viatura-dos-sapadores-florestais-atropela-mortalmente-uma-mulher-2.jpg 1079w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/vila-real-viatura-dos-sapadores-florestais-atropela-mortalmente-uma-mulher-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/vila-real-viatura-dos-sapadores-florestais-atropela-mortalmente-uma-mulher-2-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/vila-real-viatura-dos-sapadores-florestais-atropela-mortalmente-uma-mulher-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1079px) 100vw, 1079px" /></p><p style="text-align: justify;">Uma mulher de 74 anos morreu hoje, em Vila Real, na sequência de um atropelamento por uma viatura dos Sapadores Florestais que estava em manobras durante a intervenção num incêndio, afirmaram fontes da Proteção Civil e do INEM.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/vila-real-viatura-dos-sapadores-florestais-atropela-mortalmente-uma-mulher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANSR: NO ÚLTIMO ANO MAIS PONTOS PERDIDOS E MAIS CARTAS CASSADAS</title>
		<link>https://radioregional.pt/ansr-no-ultimo-ano-mais-pontos-perdidos-e-mais-cartas-cassadas/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/ansr-no-ultimo-ano-mais-pontos-perdidos-e-mais-cartas-cassadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 11:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[ANSR - AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA RODOVIÁRIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=108295</guid>

