<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOLOGIA &#8211; RÁDIO REGIONAL</title>
	<atom:link href="https://radioregional.pt/keywords/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioregional.pt</link>
	<description>PORTUGAL &#124; #VAIFICARTUDOBEM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 15:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5</generator>

<image>
	<url>https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/cropped-2014_11_15_radioregional_smile_512x512-32x32.png</url>
	<title>TECNOLOGIA &#8211; RÁDIO REGIONAL</title>
	<link>https://radioregional.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AUTORIDADE TRIBUTÁRIA JÁ TEM PÁGINA NO FACEBOOK &#8211; JÁ PODE DAR UM LIKE</title>
		<link>https://radioregional.pt/autoridade-tributaria-ja-tem-pagina-no-facebook-ja-pode-dar-um-like/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/autoridade-tributaria-ja-tem-pagina-no-facebook-ja-pode-dar-um-like/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 19:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[AUTORIDADE TRIBUTÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTOS]]></category>
		<category><![CDATA[REDES SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=124284</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/autoridade-tributaria-ja-tem-pagina-no-facebook-ja-pode-dar-um-like-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/autoridade-tributaria-ja-tem-pagina-no-facebook-ja-pode-dar-um-like-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/autoridade-tributaria-ja-tem-pagina-no-facebook-ja-pode-dar-um-like-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/autoridade-tributaria-ja-tem-pagina-no-facebook-ja-pode-dar-um-like-2-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/autoridade-tributaria-ja-tem-pagina-no-facebook-ja-pode-dar-um-like-2-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/autoridade-tributaria-ja-tem-pagina-no-facebook-ja-pode-dar-um-like-2-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/autoridade-tributaria-ja-tem-pagina-no-facebook-ja-pode-dar-um-like-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) vai alargar a sua presença nas redes sociais lançando na terça-feira uma página oficial no Facebook.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/autoridade-tributaria-ja-tem-pagina-no-facebook-ja-pode-dar-um-like/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: PANDEMIA LEVOU A INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS COM RISCOS DESCONHECIDOS</title>
		<link>https://radioregional.pt/covid-19-pandemia-levou-a-inovacoes-tecnologicas-com-riscos-desconhecidos/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/covid-19-pandemia-levou-a-inovacoes-tecnologicas-com-riscos-desconhecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 15:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAGAZINE]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[RISCOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=122342</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-pandemia-levou-a-inovacoes-tecnologicas-e-novos-riscos.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-pandemia-levou-a-inovacoes-tecnologicas-e-novos-riscos.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-pandemia-levou-a-inovacoes-tecnologicas-e-novos-riscos-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-pandemia-levou-a-inovacoes-tecnologicas-e-novos-riscos-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-pandemia-levou-a-inovacoes-tecnologicas-e-novos-riscos-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-pandemia-levou-a-inovacoes-tecnologicas-e-novos-riscos-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-pandemia-levou-a-inovacoes-tecnologicas-e-novos-riscos-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">Aplicações, máquinas e máscaras estão entre as inovações tecnológicas que surgiram por necessidade de combater a pandemia da covid-19, que abriu um desenvolvimento sem precedentes de plataformas tecnológicas para teletrabalho e educação, com inovação e riscos equivalentes.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/covid-19-pandemia-levou-a-inovacoes-tecnologicas-com-riscos-desconhecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APLICAÇÃO STAYAWAY COVID EM FASE PILOTO INICIA HOJE TESTES DE SEGURANÇA</title>
		<link>https://radioregional.pt/covid-19-aplicacao-stayaway-covid-em-fase-piloto-inicia-hoje-testes-de-seguranca/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/covid-19-aplicacao-stayaway-covid-em-fase-piloto-inicia-hoje-testes-de-seguranca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 14:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIÊNCIA & TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[APLICAÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SMARTPHONES]]></category>
		<category><![CDATA[STAYAWAY]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-aplicacao-stayaway-covid-em-fase-piloto-inicia-hoje-testes-de-seguranca/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-stayaway-covid-em-fase-piloto-inicia-hoje-testes-de-seguranca.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-stayaway-covid-em-fase-piloto-inicia-hoje-testes-de-seguranca.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-stayaway-covid-em-fase-piloto-inicia-hoje-testes-de-seguranca-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-stayaway-covid-em-fase-piloto-inicia-hoje-testes-de-seguranca-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-stayaway-covid-em-fase-piloto-inicia-hoje-testes-de-seguranca-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-stayaway-covid-em-fase-piloto-inicia-hoje-testes-de-seguranca-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-stayaway-covid-em-fase-piloto-inicia-hoje-testes-de-seguranca-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A aplicação móvel para rastreio de contágio StayaWay Covid está em fase piloto iniciando hoje os testes de segurança que deverão estar terminados dentro de duas semanas, anunciou hoje o secretário de Estado da Saúde.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/covid-19-aplicacao-stayaway-covid-em-fase-piloto-inicia-hoje-testes-de-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPACE-X LANÇA MAIS 57 SATÉLITES PARA CRIAR REDE MUNDIAL DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE</title>
		<link>https://radioregional.pt/spacex-lanca-mais-57-satelites-para-criar-rede-mundial-de-internet-de-alta-velocidade/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/spacex-lanca-mais-57-satelites-para-criar-rede-mundial-de-internet-de-alta-velocidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 19:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[ELON MUSK]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÇO]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[SPACE-X]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/spacex-lanca-mais-57-satelites-para-criar-rede-mundial-de-internet-de-alta-velocidade/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/spacex-lanca-mais-57-satelites-para-criar-rede-mundial-de-internet-de-alta-velocidade.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/spacex-lanca-mais-57-satelites-para-criar-rede-mundial-de-internet-de-alta-velocidade.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/spacex-lanca-mais-57-satelites-para-criar-rede-mundial-de-internet-de-alta-velocidade-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/spacex-lanca-mais-57-satelites-para-criar-rede-mundial-de-internet-de-alta-velocidade-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/spacex-lanca-mais-57-satelites-para-criar-rede-mundial-de-internet-de-alta-velocidade-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/spacex-lanca-mais-57-satelites-para-criar-rede-mundial-de-internet-de-alta-velocidade-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/spacex-lanca-mais-57-satelites-para-criar-rede-mundial-de-internet-de-alta-velocidade-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A empresa aeroespacial norte-americana SpaceX lançou hoje uma constelação de 57 satélites do projeto “Starlink”, destinado a criar uma rede de internet de alta velocidade a nível mundial, e dois minissatélites de observação da Terra.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/spacex-lanca-mais-57-satelites-para-criar-rede-mundial-de-internet-de-alta-velocidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: APLICAÇÃO PARA RASTREAR CONTACTOS DE INFEÇÃO DISPONÍVEL DENTRO DE DIAS</title>
		<link>https://radioregional.pt/covid-19-aplicacao-para-rastrear-contactos-de-infecao-disponivel-dentro-de-dias/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/covid-19-aplicacao-para-rastrear-contactos-de-infecao-disponivel-dentro-de-dias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 16:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIÊNCIA & TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[APLICAÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[SMARTPHONES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-aplicacao-para-rastrear-contactos-de-infecao-disponivel-dentro-de-dias/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-para-rastrear-contactos-de-infecao-disponivel-dentro-de-dias-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-para-rastrear-contactos-de-infecao-disponivel-dentro-de-dias-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-para-rastrear-contactos-de-infecao-disponivel-dentro-de-dias-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-para-rastrear-contactos-de-infecao-disponivel-dentro-de-dias-2-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-para-rastrear-contactos-de-infecao-disponivel-dentro-de-dias-2-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-para-rastrear-contactos-de-infecao-disponivel-dentro-de-dias-2-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-aplicacao-para-rastrear-contactos-de-infecao-disponivel-dentro-de-dias-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A disponibilização da aplicação de telemóveis ‘Stayaway covid’ está “por dias” e vai permitir localizar contactos próximos de alguém diagnosticado com covid-19 nas 48 horas anteriores ao teste e será “mais uma ajuda” contra a pandemia, foi hoje divulgado.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/covid-19-aplicacao-para-rastrear-contactos-de-infecao-disponivel-dentro-de-dias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5G: MIGRAÇÃO DA TDT ADIADA PARA 12 DE AGOSTO DEVIDO À EVOLUÇÃO DA PANDEMIA</title>
		<link>https://radioregional.pt/5g-migracao-da-tdt-adiada-para-12-de-agosto-devido-ao-covid-19/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/5g-migracao-da-tdt-adiada-para-12-de-agosto-devido-ao-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 10:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[ANACOM]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[TELECOMUNICAÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISÃO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=116710</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/5g-migracao-da-tdt-adiada-para-12-de-agosto-devido-ao-covid-19.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/5g-migracao-da-tdt-adiada-para-12-de-agosto-devido-ao-covid-19.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/5g-migracao-da-tdt-adiada-para-12-de-agosto-devido-ao-covid-19-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/5g-migracao-da-tdt-adiada-para-12-de-agosto-devido-ao-covid-19-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">O processo da libertação da faixa dos 700 MHz da televisão digital terrestre (TDT), essencial para o arranque do 5G, foi adiado de 03 para 12 de agosto devido à evolução da pandemia, anunciou hoje a Anacom.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/5g-migracao-da-tdt-adiada-para-12-de-agosto-devido-ao-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUSEUS E MONUMENTOS APOSTARAM NAS PLATAFORMAS DIGITAIS</title>
		<link>https://radioregional.pt/museus-e-monumentos-apostaram-nas-plataformas-digitais/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/museus-e-monumentos-apostaram-nas-plataformas-digitais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 14:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTE & CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ARTE]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[MUSEUS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=113989</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/museus-e-monumentos-apostaram-nas-plataformas-digitais.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/museus-e-monumentos-apostaram-nas-plataformas-digitais.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/museus-e-monumentos-apostaram-nas-plataformas-digitais-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/museus-e-monumentos-apostaram-nas-plataformas-digitais-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">Um estudo sobre o impacto da pandemia nos monumentos portugueses conclui que estes espaços recorreram de imediato às plataformas digitais para divulgar as atividades culturais e passaram a focar-se mais nos visitantes das comunidades locais.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/museus-e-monumentos-apostaram-nas-plataformas-digitais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMPRESA PORTUGUESA DESENVOLVE O PRIMEIRO NANO-SATÉLITE PARA FINS CIENTÍFICOS</title>
		<link>https://radioregional.pt/empresa-portuguesa-desenvolve-o-primeiro-nano-satelite-para-fins-cientificos/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/empresa-portuguesa-desenvolve-o-primeiro-nano-satelite-para-fins-cientificos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 12:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIÊNCIA & TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIÊNCIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPREENDEDORISMO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÇO]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=113617</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/empresa-portuguesa-desenvolve-o-primeiro-nano-satelite-para-fins-cientificos.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/empresa-portuguesa-desenvolve-o-primeiro-nano-satelite-para-fins-cientificos.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/empresa-portuguesa-desenvolve-o-primeiro-nano-satelite-para-fins-cientificos-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/empresa-portuguesa-desenvolve-o-primeiro-nano-satelite-para-fins-cientificos-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A empresa aeroespacial portuguesa Spin.Works vai desenvolver o primeiro nano-satélite dedicado a estudos de gravimetria e densidade termosférica que permitirá, entre outras questões, quantificar a perda de massa de gelo na Gronelândia e Antártida, afirmou hoje o responsável.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/empresa-portuguesa-desenvolve-o-primeiro-nano-satelite-para-fins-cientificos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUCESSO DA ZOOM TORNA-A NA MAIS RECENTE MINA DE OURO DA INTERNET</title>
		<link>https://radioregional.pt/covid-19-sucesso-da-zoom-torna-a-na-mais-recente-mina-de-ouro-da-internet/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/covid-19-sucesso-da-zoom-torna-a-na-mais-recente-mina-de-ouro-da-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIÊNCIA & TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[TELETRABALHO]]></category>
		<category><![CDATA[ZOOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-sucesso-da-zoom-torna-a-na-mais-recente-mina-de-ouro-da-internet/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="671" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/06/covid-19-sucesso-da-zoom-torna-a-na-mais-recente-mina-de-ouro-da-internet.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/06/covid-19-sucesso-da-zoom-torna-a-na-mais-recente-mina-de-ouro-da-internet.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/06/covid-19-sucesso-da-zoom-torna-a-na-mais-recente-mina-de-ouro-da-internet-447x300.jpg 447w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/06/covid-19-sucesso-da-zoom-torna-a-na-mais-recente-mina-de-ouro-da-internet-894x600.jpg 894w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/06/covid-19-sucesso-da-zoom-torna-a-na-mais-recente-mina-de-ouro-da-internet-218x146.jpg 218w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A Zoom Video Communications está a emergir rapidamente como a mais recente mina de ouro da internet, à medida que milhões de pessoas recorrem ao seu serviço de videoconferência para verem familiares, amigos e colegas retidos em casa pela pandemia.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/covid-19-sucesso-da-zoom-torna-a-na-mais-recente-mina-de-ouro-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHAMUSCA: AUTARQUIA INSTALOU EQUIPAMENTOS DE TELEASSISTÊNCIA A IDOSOS</title>
		<link>https://radioregional.pt/chamusca-autarquia-instalou-equipamentos-de-teleassistencia-a-idosos/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/chamusca-autarquia-instalou-equipamentos-de-teleassistencia-a-idosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 11:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[CHAMUSCA]]></category>
		<category><![CDATA[IDOSOS]]></category>
		<category><![CDATA[RIBATEJO]]></category>
		<category><![CDATA[SANTARÉM]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE E BEM-ESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[TELEASSISTÊNCIA]]></category>
		<category><![CDATA[TERCEIRA IDADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=108320</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/06/chamusca-autarquia-instalou-equipamentos-de-teleassistencia-a-idosos-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/06/chamusca-autarquia-instalou-equipamentos-de-teleassistencia-a-idosos-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/06/chamusca-autarquia-instalou-equipamentos-de-teleassistencia-a-idosos-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/06/chamusca-autarquia-instalou-equipamentos-de-teleassistencia-a-idosos-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A Câmara da Chamusca instalou equipamentos de teleassistência nas habitações de 42 idosos do concelho referenciados pelas freguesias onde residem como mais vulneráveis e isolados, anunciou o município.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/chamusca-autarquia-instalou-equipamentos-de-teleassistencia-a-idosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INVESTIGADORES CRIAM SISTEMA PARA DETETAR INFORMAÇÕES FALSAS NAS REDES SOCIAIS</title>
		<link>https://radioregional.pt/fake-news-investigadores-criam-sistema-para-detetar-informacoes-falsas-nas-redes-sociais/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/fake-news-investigadores-criam-sistema-para-detetar-informacoes-falsas-nas-redes-sociais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 14:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIÊNCIA & TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[FAKE]]></category>
		<category><![CDATA[FAKE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[INESC]]></category>
		<category><![CDATA[PORTO]]></category>
		<category><![CDATA[REDES SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADE DO PORTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/fake-news-investigadores-criam-sistema-para-detetar-informacoes-falsas-nas-redes-sociais/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/05/fake-news-investigadores-criam-sistema-para-detetar-informacoes-falsas-nas-redes-sociais.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/05/fake-news-investigadores-criam-sistema-para-detetar-informacoes-falsas-nas-redes-sociais.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/05/fake-news-investigadores-criam-sistema-para-detetar-informacoes-falsas-nas-redes-sociais-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/05/fake-news-investigadores-criam-sistema-para-detetar-informacoes-falsas-nas-redes-sociais-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">Uma equipa de investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), no Porto, está a desenvolver um sistema para analisar e detetar automaticamente se determinada informação publicada numa rede social é falsa.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/fake-news-investigadores-criam-sistema-para-detetar-informacoes-falsas-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUSTRÁLIA: INVESTIGADORES DESCOBRIRAM A INTERNET MAIS RÁPIDA DO MUNDO</title>
