<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TURISMO &#8211; RÁDIO REGIONAL</title>
	<atom:link href="https://radioregional.pt/keywords/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioregional.pt</link>
	<description>PORTUGAL &#124; #VAIFICARTUDOBEM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 16:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5</generator>

<image>
	<url>https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/cropped-2014_11_15_radioregional_smile_512x512-32x32.png</url>
	<title>TURISMO &#8211; RÁDIO REGIONAL</title>
	<link>https://radioregional.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MADEIRA: MIGUEL ALBUQUERQUE DIZ QUE A ILHA NÃO PODE &#8216;ENCERRAR&#8217; AO TURISMO</title>
		<link>https://radioregional.pt/madeira-miguel-albuquerque-diz-que-a-ilha-nao-pode-encerrar-ao-turismo/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/madeira-miguel-albuquerque-diz-que-a-ilha-nao-pode-encerrar-ao-turismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 14:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[CRISE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[MADEIRA]]></category>
		<category><![CDATA[MIGUEL ALBUQUERQUE]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=124338</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-miguel-albuquerque-diz-que-a-ilha-nao-pode-encerrar-ao-turismo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-miguel-albuquerque-diz-que-a-ilha-nao-pode-encerrar-ao-turismo.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-miguel-albuquerque-diz-que-a-ilha-nao-pode-encerrar-ao-turismo-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-miguel-albuquerque-diz-que-a-ilha-nao-pode-encerrar-ao-turismo-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-miguel-albuquerque-diz-que-a-ilha-nao-pode-encerrar-ao-turismo-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-miguel-albuquerque-diz-que-a-ilha-nao-pode-encerrar-ao-turismo-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-miguel-albuquerque-diz-que-a-ilha-nao-pode-encerrar-ao-turismo-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">O presidente do Governo da Madeira considerou esta terça-feira que uma maior abertura ao turismo constitui um “risco”, mas a região “não pode fechar”, adiantando que ainda não está definido o regresso dos navios de cruzeiro à ilha.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/madeira-miguel-albuquerque-diz-que-a-ilha-nao-pode-encerrar-ao-turismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MADEIRA: GOVERNO REGIONAL ESCLARECE O REINO UNIDO PARA EVITAR LIMITAÇÕES ÀS VIAGENS</title>
		<link>https://radioregional.pt/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 15:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[MADEIRA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=124341</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A Madeira reforçou a informação junto do governo inglês para demonstrar que a situação da Covid-19 na região é diferente da nacional e evitar uma eventual exclusão do corredor de viagens seguro, foi esta segunda-feira anunciado.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALGARVE: RESERVAS TURÍSTICAS AUMENTAM 13% PARA SETEMBRO &#8211; HOTELARIA</title>
		<link>https://radioregional.pt/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[ALGARVE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FARO]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[LOULÉ]]></category>
		<category><![CDATA[QUARTEIRA]]></category>
		<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[TAVIRA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/reservas-turisticas-no-algarve-aumentam-13-para-setembro-associacao-da-hotelaria/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="960" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria.jpg 1600w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-1536x922.jpg 1536w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p style="text-align: justify;">As reservas turísticas para o mês de setembro no Algarve aumentaram cerca de 13 por cento, com o mercado britânico “a ter um peso substancialmente grande”, disse hoje à Lusa um dirigente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRISE: TURISMO DE PORTUGAL REFORÇA LINHA DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS PARA 90 ME</title>
		<link>https://radioregional.pt/covid-19-turismo-de-portugal-reforca-linha-de-apoio-as-microempresas-para-90-me/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/covid-19-turismo-de-portugal-reforca-linha-de-apoio-as-microempresas-para-90-me/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 13:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[CRISE]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-turismo-de-portugal-reforca-linha-de-apoio-as-microempresas-para-90-me/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-turismo-de-portugal-reforca-linha-de-apoio-as-microempresas-para-90-me-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-turismo-de-portugal-reforca-linha-de-apoio-as-microempresas-para-90-me-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-turismo-de-portugal-reforca-linha-de-apoio-as-microempresas-para-90-me-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-turismo-de-portugal-reforca-linha-de-apoio-as-microempresas-para-90-me-2-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-turismo-de-portugal-reforca-linha-de-apoio-as-microempresas-para-90-me-2-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-turismo-de-portugal-reforca-linha-de-apoio-as-microempresas-para-90-me-2-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/covid-19-turismo-de-portugal-reforca-linha-de-apoio-as-microempresas-para-90-me-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">O Turismo de Portugal anunciou hoje que vai reforçar a linha de apoio às microempresas, que sofrem os efeitos da pandemia de covid-19, para uma dotação máxima disponível para financiamento de 90 milhões de euros.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/covid-19-turismo-de-portugal-reforca-linha-de-apoio-as-microempresas-para-90-me/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RUI RIO DEFENDE MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOIO À ECONOMIA DO ALGARVE</title>
		<link>https://radioregional.pt/rui-rio-defende-medidas-especificas-de-apoio-a-economia-do-algarve/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/rui-rio-defende-medidas-especificas-de-apoio-a-economia-do-algarve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[ALGARVE]]></category>
		<category><![CDATA[CRISE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA]]></category>
		<category><![CDATA[RUI RIO]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/rui-rio-defende-medidas-especificas-de-apoio-a-economia-do-algarve/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="960" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/rui-rio-defende-medidas-especificas-de-apoio-a-economia-do-algarve-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/rui-rio-defende-medidas-especificas-de-apoio-a-economia-do-algarve-1.jpg 1600w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/rui-rio-defende-medidas-especificas-de-apoio-a-economia-do-algarve-1-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/rui-rio-defende-medidas-especificas-de-apoio-a-economia-do-algarve-1-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/rui-rio-defende-medidas-especificas-de-apoio-a-economia-do-algarve-1-1536x922.jpg 1536w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/rui-rio-defende-medidas-especificas-de-apoio-a-economia-do-algarve-1-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p style="text-align: justify;">O presidente do PSD defendeu hoje medidas especificas de apoio à economia do Algarve, alegando que a região “devido à sua dependência do turismo”, não pode ser tratada como o Porto ou Lisboa.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/rui-rio-defende-medidas-especificas-de-apoio-a-economia-do-algarve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RETOMA DO TURISMO DEVERÁ OCORRER NA PRIMAVERA E VERÃO DE 2021</title>
		<link>https://radioregional.pt/retoma-do-turismo-devera-ocorrer-na-primavera-e-verao-de-2021/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/retoma-do-turismo-devera-ocorrer-na-primavera-e-verao-de-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 17:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[CRISE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/retoma-do-turismo-devera-ocorrer-na-primavera-e-verao-de-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/turismo-estavam-previstos-61-novos-hoteis-mas-so-abriram-26-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/turismo-estavam-previstos-61-novos-hoteis-mas-so-abriram-26-1.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/turismo-estavam-previstos-61-novos-hoteis-mas-so-abriram-26-1-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/turismo-estavam-previstos-61-novos-hoteis-mas-so-abriram-26-1-590x354.jpg 590w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2019/03/turismo-estavam-previstos-61-novos-hoteis-mas-so-abriram-26-1-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A retoma do turismo a nível internacional deverá acontecer durante a primavera e o verão de 2021, segundo o Barómetro do Turismo do IPDT – Instituto do Turismo, hoje divulgado.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/retoma-do-turismo-devera-ocorrer-na-primavera-e-verao-de-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMBOIO HISTÓRICO DO DOURO VOLTA A CIRCULAR EM AGOSTO E SETEMBRO</title>
		<link>https://radioregional.pt/comboio-historico-do-douro-volta-a-circular-em-agosto-e-setembro/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/comboio-historico-do-douro-volta-a-circular-em-agosto-e-setembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 17:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[BRAGANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[DOURO]]></category>
		<category><![CDATA[GUARDA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTO]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VILA REAL]]></category>
		<category><![CDATA[VISEU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=117239</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/comboio-historico-do-douro-volta-a-circular-em-agosto-e-setembro-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/comboio-historico-do-douro-volta-a-circular-em-agosto-e-setembro-2.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/comboio-historico-do-douro-volta-a-circular-em-agosto-e-setembro-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/comboio-historico-do-douro-volta-a-circular-em-agosto-e-setembro-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A campanha 2020 do comboio histórico do Douro arranca a 1 de agosto e a viagem repete-se todos os sábados até 26 de setembro, anunciou esta quarta-feira a CP.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/comboio-historico-do-douro-volta-a-circular-em-agosto-e-setembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PASSAGEIROS COM DESTINO À MADEIRA PODEM FAZER TESTES GRATUITOS NO PORTO</title>
		<link>https://radioregional.pt/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Regional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[AVIAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[MADEIRA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTO]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<category><![CDATA[VOOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1240" height="744" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional-2.jpg 1240w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional-2-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1240px) 100vw, 1240px" /></p><p style="text-align: justify;">Os passageiros que pretendam viajar para a Madeira com origem no Porto podem efetuar testes à covid-19 sem custos, a partir de terça-feira, no Agrupamento de Centros de Saúde Porto Ocidental, informou hoje o Governo Regional.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INGLATERRA &#8216;ESCLARECE&#8217; PORQUE EXCLUIU PORTUGAL DAS VIAGENS INTERNACIONAIS</title>
		<link>https://radioregional.pt/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 17:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=114020</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="720" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais.jpg 1200w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p style="text-align: justify;">A embaixada britânica em Lisboa disse hoje que o seu Governo “analisou com muito cuidado” a situação, antes de tomar a decisão de excluir Portugal dos “corredores de viagem internacional” que vai abrir para 59 países.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TURISMO DO PORTO E NORTE LAMENTA EXCLUSÃO DE PORTUGAL NA LISTA &#8216;VERDE&#8217; DA INGLATERRA</title>
		<link>https://radioregional.pt/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 17:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[NORTE]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTO]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=114001</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="720" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra.jpg 1200w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p style="text-align: justify;">O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) mostrou-se hoje “irritado” com o facto de Portugal ter ficado excluído dos “corredores de viagem internacionais” do Reino Unido, algo que espera que seja “rapidamente retificado”.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PORTUGAL CONSIDERA &#8216;ABSURDA&#8217; A DECISÃO DA INGLATERRA &#8211; SANTOS SILVA</title>
		<link>https://radioregional.pt/portugal-considera-absurda-a-decisao-da-inglaterra-santos-silva/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/portugal-considera-absurda-a-decisao-da-inglaterra-santos-silva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 16:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[SANTOS SILVA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=114004</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/portugal-considera-absurda-a-decisao-da-inglaterra-santos-silva.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/portugal-considera-absurda-a-decisao-da-inglaterra-santos-silva.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/portugal-considera-absurda-a-decisao-da-inglaterra-santos-silva-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/portugal-considera-absurda-a-decisao-da-inglaterra-santos-silva-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">O chefe da diplomacia portuguesa considerou hoje a decisão do Reino Unido de excluir Portugal dos “corredores de viagem internacionais” como um “absurdo”, “errada” e que causa “muito desapontamento”, trazendo ainda graves consequências económicas e de confiança recíproca.</p>]]></description>
		
