<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIAGENS &#8211; RÁDIO REGIONAL</title>
	<atom:link href="https://radioregional.pt/keywords/viagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioregional.pt</link>
	<description>PORTUGAL &#124; #VAIFICARTUDOBEM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 16:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5</generator>

<image>
	<url>https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/cropped-2014_11_15_radioregional_smile_512x512-32x32.png</url>
	<title>VIAGENS &#8211; RÁDIO REGIONAL</title>
	<link>https://radioregional.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MADEIRA: GOVERNO REGIONAL ESCLARECE O REINO UNIDO PARA EVITAR LIMITAÇÕES ÀS VIAGENS</title>
		<link>https://radioregional.pt/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 15:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[MADEIRA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=124341</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/09/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A Madeira reforçou a informação junto do governo inglês para demonstrar que a situação da Covid-19 na região é diferente da nacional e evitar uma eventual exclusão do corredor de viagens seguro, foi esta segunda-feira anunciado.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/madeira-governo-regional-esclarece-o-reino-unido-para-evitar-limitacoes-as-viagens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALGARVE: RESERVAS TURÍSTICAS AUMENTAM 13% PARA SETEMBRO &#8211; HOTELARIA</title>
		<link>https://radioregional.pt/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[ALGARVE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FARO]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[LOULÉ]]></category>
		<category><![CDATA[QUARTEIRA]]></category>
		<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[TAVIRA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/reservas-turisticas-no-algarve-aumentam-13-para-setembro-associacao-da-hotelaria/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="960" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria.jpg 1600w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-1536x922.jpg 1536w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-960x576.jpg 960w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-667x400.jpg 667w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-585x351.jpg 585w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/08/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p style="text-align: justify;">As reservas turísticas para o mês de setembro no Algarve aumentaram cerca de 13 por cento, com o mercado britânico “a ter um peso substancialmente grande”, disse hoje à Lusa um dirigente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/algarve-reservas-turisticas-aumentam-13-porcento-para-setembro-hotelaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRISE: TAP RETOMA EM SETEMBRO CERCA DE 40% DA SUA OPERAÇÃO NORMAL PRÉ-PANDEMIA</title>
		<link>https://radioregional.pt/covid-19-tap-retoma-em-setembro-cerca-de-40-da-sua-operacao-normal-pre-pandemia/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/covid-19-tap-retoma-em-setembro-cerca-de-40-da-sua-operacao-normal-pre-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 10:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[AVIAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[CRISE]]></category>
		<category><![CDATA[TAP]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<category><![CDATA[VOOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-tap-retoma-em-setembro-cerca-de-40-da-sua-operacao-normal-pre-pandemia/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="720" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-tap-retoma-em-setembro-cerca-de-40-da-sua-operacao-normal-pre-pandemia.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-tap-retoma-em-setembro-cerca-de-40-da-sua-operacao-normal-pre-pandemia.jpg 1200w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-tap-retoma-em-setembro-cerca-de-40-da-sua-operacao-normal-pre-pandemia-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-tap-retoma-em-setembro-cerca-de-40-da-sua-operacao-normal-pre-pandemia-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-tap-retoma-em-setembro-cerca-de-40-da-sua-operacao-normal-pre-pandemia-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p style="text-align: justify;">A TAP anunciou hoje que tenciona repor em setembro cerca de 40% da sua operação normal pré-covid 19, com 66 rotas em agosto e 76 em setembro, num total de cerca de 700 voos por semana.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/covid-19-tap-retoma-em-setembro-cerca-de-40-da-sua-operacao-normal-pre-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INGLATERRA CONTINUA A MANTER PORTUGAL FORA DOS CORREDORES DE VIAGEM</title>
		<link>https://radioregional.pt/inglaterra-continua-a-manter-portugal-fora-dos-corredores-de-viagem/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/inglaterra-continua-a-manter-portugal-fora-dos-corredores-de-viagem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 11:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=117518</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="720" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-continua-a-manter-portugal-fora-dos-corredores-de-viagem-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-continua-a-manter-portugal-fora-dos-corredores-de-viagem-1.jpg 1200w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-continua-a-manter-portugal-fora-dos-corredores-de-viagem-1-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-continua-a-manter-portugal-fora-dos-corredores-de-viagem-1-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-continua-a-manter-portugal-fora-dos-corredores-de-viagem-1-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p style="text-align: justify;">Portugal continua de fora dos corredores de viagens que isentam os passageiros de quarentena na chegada ao Reino Unido, apesar de o Governo britânico ter adicionado hoje cinco países.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/inglaterra-continua-a-manter-portugal-fora-dos-corredores-de-viagem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PASSAGEIROS COM DESTINO À MADEIRA PODEM FAZER TESTES GRATUITOS NO PORTO</title>
		<link>https://radioregional.pt/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rádio Regional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[AVIAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[MADEIRA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTO]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<category><![CDATA[VOOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1240" height="744" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional-2.jpg 1240w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional-2-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional-2-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional-2-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1240px) 100vw, 1240px" /></p><p style="text-align: justify;">Os passageiros que pretendam viajar para a Madeira com origem no Porto podem efetuar testes à covid-19 sem custos, a partir de terça-feira, no Agrupamento de Centros de Saúde Porto Ocidental, informou hoje o Governo Regional.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/covid-19-passageiros-com-destino-a-madeira-podem-fazer-testes-gratuitos-no-porto-governo-regional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVIÃO DA RYANAIR ATERRA EM SEGURANÇA EM OSLO DEPOIS DE AMEAÇA DE BOMBA</title>
		<link>https://radioregional.pt/aviao-da-ryanair-aterra-em-seguranca-em-oslo-depois-de-ameaca-de-bomba/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/aviao-da-ryanair-aterra-em-seguranca-em-oslo-depois-de-ameaca-de-bomba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 12:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[AVIAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[NORUEGA]]></category>
		<category><![CDATA[RYANAIR]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA AÉREA]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/aviao-da-ryanair-aterra-em-seguranca-em-oslo-depois-de-ameaca-de-bomba/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1800" height="1080" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/aviao-da-ryanair-aterra-em-seguranca-em-oslo-depois-de-ameaca-de-bomba.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/aviao-da-ryanair-aterra-em-seguranca-em-oslo-depois-de-ameaca-de-bomba.jpg 1800w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/aviao-da-ryanair-aterra-em-seguranca-em-oslo-depois-de-ameaca-de-bomba-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/aviao-da-ryanair-aterra-em-seguranca-em-oslo-depois-de-ameaca-de-bomba-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/aviao-da-ryanair-aterra-em-seguranca-em-oslo-depois-de-ameaca-de-bomba-1536x922.jpg 1536w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/aviao-da-ryanair-aterra-em-seguranca-em-oslo-depois-de-ameaca-de-bomba-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /></p><p style="text-align: justify;">Um avião da companhia aérea Ryanair aterrou hoje em segurança em Oslo depois de uma ameaça de bomba recebida em pleno voo, anunciou a polícia norueguesa, adiantando que todos os passageiros já foram retirados do aparelho.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/aviao-da-ryanair-aterra-em-seguranca-em-oslo-depois-de-ameaca-de-bomba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INGLATERRA &#8216;ESCLARECE&#8217; PORQUE EXCLUIU PORTUGAL DAS VIAGENS INTERNACIONAIS</title>
		<link>https://radioregional.pt/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 17:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=114020</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="720" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais.jpg 1200w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p style="text-align: justify;">A embaixada britânica em Lisboa disse hoje que o seu Governo “analisou com muito cuidado” a situação, antes de tomar a decisão de excluir Portugal dos “corredores de viagem internacional” que vai abrir para 59 países.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/inglaterra-esclarece-porque-excluiu-portugal-das-viagens-internacionais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TURISMO DO PORTO E NORTE LAMENTA EXCLUSÃO DE PORTUGAL NA LISTA &#8216;VERDE&#8217; DA INGLATERRA</title>
		<link>https://radioregional.pt/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 17:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[NORTE]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTO]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=114001</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="720" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra.jpg 1200w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra-1000x600.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p style="text-align: justify;">O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) mostrou-se hoje “irritado” com o facto de Portugal ter ficado excluído dos “corredores de viagem internacionais” do Reino Unido, algo que espera que seja “rapidamente retificado”.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/turismo-do-porto-e-norte-lamenta-exclusao-de-portugal-na-lista-verde-da-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PORTUGAL CONSIDERA &#8216;ABSURDA&#8217; A DECISÃO DA INGLATERRA &#8211; SANTOS SILVA</title>
		<link>https://radioregional.pt/portugal-considera-absurda-a-decisao-da-inglaterra-santos-silva/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/portugal-considera-absurda-a-decisao-da-inglaterra-santos-silva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 16:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CORONAVÍRUS]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[SANTOS SILVA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=114004</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/portugal-considera-absurda-a-decisao-da-inglaterra-santos-silva.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/portugal-considera-absurda-a-decisao-da-inglaterra-santos-silva.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/portugal-considera-absurda-a-decisao-da-inglaterra-santos-silva-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/07/portugal-considera-absurda-a-decisao-da-inglaterra-santos-silva-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">O chefe da diplomacia portuguesa considerou hoje a decisão do Reino Unido de excluir Portugal dos “corredores de viagem internacionais” como um “absurdo”, “errada” e que causa “muito desapontamento”, trazendo ainda graves consequências económicas e de confiança recíproca.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/portugal-considera-absurda-a-decisao-da-inglaterra-santos-silva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AÇORES: REGIÃO CONSIDERADA UM DOS DESTINOS TURÍSTICOS MAIS SEGUROS</title>
		<link>https://radioregional.pt/acores-regiao-considerada-um-dos-destinos-turisticos-mais-seguros/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/acores-regiao-considerada-um-dos-destinos-turisticos-mais-seguros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 13:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[AÇORES]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=109147</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/06/acores-regiao-considerada-um-dos-destinos-turisticos-mais-seguros.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/06/acores-regiao-considerada-um-dos-destinos-turisticos-mais-seguros.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/06/acores-regiao-considerada-um-dos-destinos-turisticos-mais-seguros-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/06/acores-regiao-considerada-um-dos-destinos-turisticos-mais-seguros-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">Os Açores foram considerados “um dos destinos mais seguros na Europa em 2020” para férias em época de covid-19, distinção baseada na segurança sanitária no turismo, no baixo número de casos e no serviço de saúde, anunciou o Governo Regional.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/acores-regiao-considerada-um-dos-destinos-turisticos-mais-seguros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TAP E HOTELARIA ESTUDAM ROTAS VIÁVEIS PARA A REGIÃO NORTE</title>
		<link>https://radioregional.pt/tap-e-hotelaria-estudam-rotas-viaveis-para-a-regiao-norte/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/tap-e-hotelaria-estudam-rotas-viaveis-para-a-regiao-norte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 10:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
		<category><![CDATA[APHORT- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HOTELARIA RESTAURAÇÃO E TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[AVIAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[NORTE]]></category>
		<category><![CDATA[REGIÕES]]></category>
		<category><![CDATA[TAP]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGENS]]></category>
		<category><![CDATA[VOOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioregional.pt/?p=109093</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="600" src="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-tap-nao-renova-contratos-com-100-trabalhadores.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-tap-nao-renova-contratos-com-100-trabalhadores.jpg 1000w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-tap-nao-renova-contratos-com-100-trabalhadores-500x300.jpg 500w, https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-tap-nao-renova-contratos-com-100-trabalhadores-243x146.jpg 243w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p><p style="text-align: justify;">A Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) anunciou hoje ter estabelecido uma “plataforma de cooperação” com a TAP com vista à recuperação de “rotas com interesse” para a hotelaria da região Norte.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radioregional.pt/tap-e-hotelaria-estudam-rotas-viaveis-para-a-regiao-norte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRISE: AVIÕES DEIXAM HOJE DE TER LOTAÇÃO REDUZIDA</title>
		<link>https://radioregional.pt/covid-19-avioes-deixam-hoje-de-ter-lotacao-reduzida/</link>
					<comments>https://radioregional.pt/covid-19-avioes-deixam-hoje-de-ter-lotacao-reduzida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 05:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA & FINANÇAS]]></category>
