DESPORTO
SPORTING “VINGA A TAÇA” COM GOLEADA DE LEÃO (vídeo)
O Sporting somou hoje a quarta vitória seguida na I Liga de futebol, ao derrotar em casa o Desportivo das Aves, por 4-1, na 12.ª jornada, e conservou o segundo lugar, a dois pontos do FC Porto.
O Sporting somou hoje a quarta vitória seguida na I Liga de futebol, ao derrotar em casa o Desportivo das Aves, por 4-1, na 12.ª jornada, e conservou o segundo lugar, a dois pontos do FC Porto.
Na estreia de Marcel Keizer em jogos da primeira Liga no Estádio José Alvalade, o Sporting viu-se a perder, após um golo de Rodrigo Defendi (17 minutos), mas deu a volta e somou a quarta vitória sob comando do treinador holandês, segunda no campeonato.
Bas Dost marcou por duas vezes (40 e 48), a primeira de grande penalidade, e passou para o topo da lista de marcadores da Liga, com oito golos, enquanto Nani (45+1) e Diaby (59) fizeram os restantes tentos, o último já depois de o Sporting estar reduzido a 10, por expulsão de Acuña (57).
O Sporting, que fez 17 golos nos quatro jogos de Marcel Keizer, passou a somar 28 pontos e manteve a segunda posição, atrás do FC Porto, e com um ponto de vantagem sobre o Sporting de Braga e dois em relação ao Benfica.
[KGVID]https://radioregional.pt/wp-content/uploads/2018/12/sporting-vinga-a-taca-com-goleada-de-leao.mp4[/KGVID]
JOGO AO MINUTO:
93′ + 3 | Termina a partida! O Sporting CP até esteve a perder com o CD Aves, mas conseguiu dar a volta ao marcador e venceu a equipa de José Mota por 4-1, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga NOS. | ||
91′ + 1 | Boa defesa de Renan, agora foi Nildo a tentar a sorte. | ||
91′ + 1 | Lance entre Coates e Ponck. | ||
90′ | Três minutos de compensação. | ||
90′ | Defende Renan! Ricardo Rodrigues aparece a rematar cruzado, defesa a dois tempos do guarda-redes leonino. | ||
88′ | Remate de Derley, a sair ao lado. | ||
86′ | Tiro de Bruno César! O brasileiro encheu o pé do meio da rua, a colocar André Ferreira em sentido. | ||
84′ | Falta de Fariña sobre Bruno Fernandes. | ||
79′ | CD Aves: Entra Fariña e sai El Adoua. | ||
76′ | CD Aves: Ponck recebe cartão amarelo. | ||
72′ | Ao lado! Nildo Petrolina quase fez o 4-2, armou o remate e colocou a bola a rasar o poste da baliza de Renan. | ||
72′ | Sporting CP: Entra Bruno César e sai A. Diaby. | ||
70′ | Livre de Defendi, Derley cabeceia por cima da baliza de Renan. | ||
68′ | Ricardo Rodrigues tenta o remate acrobático, mas Coates afasta. A bola sobra para Derley, mas Bruno Gaspar muito rápido a cortar. | ||
64′ | CD Aves: Entra Rodrigues e sai Rúben Oliveira. | ||
62′ | CD Aves: Derley recebe cartão amarelo. O árbitro considera que há simulação do jogador avense. | ||
59′ | Sporting CP: Golo de A. Diaby! Nova assistência de Bruno Fernandes, desta vez a servir Diaby que na cara de André Ferreira, finaliza da melhor forma. | ||
58′ | Wendel não aguentou mesmo e teve de ser substituído. | ||
58′ | Sporting CP: Entra Jefferson e sai Wendel. | ||
58′ | CD Aves: Entra Derley e sai H. Elhouni. | ||
55′ | Sporting CP: M. Acuña recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. O argentino fez falta sobre Rúben Oliveira à entrada da área. | ||
54′ | Falta ofensiva de Coates. | ||
52′ | Ao lado! Livre de Nildo Petrolina, a sair com algum perigo apesar de Renan estar a controlar. | ||
50′ | Falta de Vítor Costa sobre Wendel. | ||
48′ | Sporting CP: Golo de Bas Dost! Lançamento lateral de Acuña, Bruno Fernandes cruza de pé esquerdo e o holandês de cabeça entre os centrais adversários a cabecear como mandam as regras e a marcar. | ||
46′ | Recomeça a partida. | ||
49′ + 4 | Tempo de descanso, as equipas recolhem aos balneários. | ||
48′ + 3 | Lance entre Amilton e Coates. | ||
46′ + 1 | Sporting CP: Golo de Nani! Assistência de Bruno Fernandes, Nani atira em arco, a bola ainda parece desviar num adversário e trai André Ferreira. Reviravolta no marcador. | ||
45′ | Quatro minutos de compensação. | ||
45′ | Coates quase deitava tudo a perder! Mau atraso do central leonino, a permitir a recuperação de Elhouni que contornou Renan, mas já quase sem ângulo, atirou à malha lateral. | ||
43′ | Novo livre para a equipa de José Mota, tira Bas Dost de cabeça. | ||
41′ | Na sequência do golo, José Mota é expulso do banco do CD Aves por protestos. | ||
40′ | Sporting CP: Bas Dost converte com sucesso a grande penalidade! Bas Dost não falha na marcação do castigo máximo, bola ao centro, André Ferreira cai para o lado e permite o golo do holandês. | ||
39′ | Confusão antes da marcação da grande penalidade favorável ao Sporting CP, com Bruno Fernandes e Nildo a desentenderem-se. O árbitro a serenar os ânimos. | ||
36′ | Lance entre Vítor Costa e Diaby. Vítor Ferreira recorre ao vídeo-árbitro para analisar o lance e acaba por ir ele mesmo visualizar as imagens. O árbitro assinala grande penalidade para o Sporting CP! | ||
34′ | CD Aves: Cartão amarelo para Vitor. | ||
32′ | Bruno Fernandes tenta servir Bas Dost na área, mas o cabeceamento do holandês sai para as mãos de André Ferreira. | ||
31′ | CD Aves: Rodrigo recebe cartão amarelo. | ||
30′ | Desentendimento entre Acuña e Vítor Gomes depois de um lance com Gudelj, com o árbitro a exibir amarelo aos dois jogadores. | ||
30′ | CD Aves: Cartão amarelo para Vítor Gomes. | ||
30′ | Sporting CP: Cartão amarelo para M. Acuña. | ||
28′ | Livre já batido, tira Acuña ao primeiro poste. | ||
28′ | Falta de Acuña sobre Elhouni. Livre para o CD Aves. | ||
26′ | Jogo interrompido para assistir Elhouni. | ||
20′ | Grande passe de El-Adoua, a desmarcar Amilton que segue em velocidade para a baliza leonina, valeu Renan a fazer a mancha e a negar o 2-0. | ||
17′ | CD Aves: Golo de Defendi! Livre de Rodrigo Soares, Defendi nas alturas a cabecear e a atirar para o fundo da baliza de Renan. | ||
16′ | Livre em zona frontal a favor do CD Aves, Nildo a bater, contra a barreira. | ||
15′ | Lance entre Nildo e Bruno Gaspar. | ||
14′ | Remate de Diaby à malha lateral, perigoso! | ||
11′ | Choque entre Gudelj e Rúben Oliveira. | ||
11′ | Ponck desvia um cabeceamento de Nani que seguia para a baliza, mas o árbitro já tinha assinalado o fora-de-jogo ao jogador leonino. | ||
7′ | Nani a ganhar mais um canto para o Sporting CP. | ||
4′ | Cabeceamento de Coates, André Ferreira segura. | ||
1′ | Arranca a partida em Alvalade! | ||
0′ | CD Aves (Onze inicial): André Ferreira, Rodrigo, Ponck, Defendi, Vítor Costa, Rúben Oliveira, El-Adoua, Vítor Gomes, Elhouni, Nildo e Amilton. | ||
0′ | Sporting CP (Suplentes): Salin, Jefferson, André Pinto, Montero, Bruno César, Petrovic e Jovane. | ||
0′ | Sporting CP (Onze inicial): Renan, Acuña, Mathieu, Coates, Bruno Gaspar, Bruno Fernandes, Gudelj, Wendel, Nani, Diaby e Bas Dost. | ||
0′ | CD Aves (Suplentes): Burnardeau, Fariña, Nélson Lenho, Falcão, Derleu, Jorge Fillipe e Rodrigues. | ||
0′ | Para a deslocação à Vila das Aves, Marcel Kaiser convocou: Salin, Renan, Coates, Jefferson, André Pinto, Acuña, Mathieu, Bruno Gaspar, Bruno Fernandes, Petrovic, Wendel, Gudelj, Bruno César, Montero, Nani, Diaby, Bas Dost e Jovane Cabral. | ||
0′ | Equipas em campo. | ||
0′ | Vítor Ferreira, da AF Braga, foi o árbitro nomeado para dirigir o encontro entre Sporting CP e CD Aves, partida da 12.ª jornada da Liga NOS. |
DESPORTO
CHAMPIONS LEAGUE: BENFICA VENCE JUVENTUS E SEGUE PARA O PLAY-OFF DOS “OITAVOS”
O Benfica garantiu hoje um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer por 2-0 em casa da Juventus, na oitava e última jornada da fase de liga.
O Benfica garantiu hoje um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer por 2-0 em casa da Juventus, na oitava e última jornada da fase de liga.
O grego Vangelidis Pavlidis inaugurou o marcador, aos 16 minutos, e o turco Orkun Kokçu fixou o resultado, aos 80, consumando a sétima vitória dos ‘encarnados’ em nove encontros com o conjunto de Turim.
Depois do desaire com o FC Barcelona (4-5) na ronda anterior, a formação comandada por Bruno Lage fez o que precisava e manteve uma posição entre os 16 que vão disputar o play-off de acesso aos oitavos de final.
DESPORTO
PRIMEIRA LIGA: AVES VENCEU O GALO DE BARCELOS E SOBE AO 11º LUGAR (VÍDEO)
Um golo de John Mercado permitiu hoje ao AVS vencer o Gil Vicente por 1-0, no jogo que encerrou a 19.ª jornada da I Liga de futebol, permitindo ao AVS abandonar a zona da descida.
Um golo de John Mercado permitiu hoje ao AVS vencer o Gil Vicente por 1-0, no jogo que encerrou a 19.ª jornada da I Liga de futebol, permitindo ao AVS abandonar a zona da descida.
O golo do avançado equatoriano surgiu aos 55 minutos, permitindo aos avenses voltar aos triunfos 14 jogos depois, frente a um Gil Vicente que viu interrompido um ciclo de seis jogos sem perder.
Com este triunfo, o AVS somou o 18.º ponto, subindo ao 15.º lugar e saindo da zona de descida, enquanto a equipa de Barcelos fecha a ronda no 11.º lugar, com 22.
Fonte: Vídeo Sport TV
- REGIÕES3 semanas atrás
ANACOM E ERC RENOVAM LICENÇAS DA RÁDIO REGIONAL
- DESPORTO4 semanas atrás
PRIMEIRA LIGA: BOAVISTA EM ÚLTIMO APÓS DERROTA COM O AROUCA (VÍDEO)
- NACIONAL4 semanas atrás
CINCO MORTOS E 15 FERIDOS GRAVES EM ACIDENTES NAS ESTRADAS DESDE SEXTA-FEIRA – GNR
- DESPORTO3 semanas atrás
TAÇA DA LIGA: BENFICA VENCE SPORTING NA FINAL PELA MARCAÇÃO DE PENÁLTIS (VÍDEO)
- DESPORTO3 semanas atrás
TAÇA DA LIGA: JOÃO PINHEIRO NOMEADO PARA A FINAL “SPORTING X BENFICA”
- NACIONAL2 semanas atrás
JOSÉ MANUEL MOURA É O NOVO PRESIDENTE DA PROTEÇÃO CIVIL
- DESPORTO DIRETO1 semana atrás
DIRETO: GIL VICENTE FC X FC PORTO (20:30)
- DESPORTO DIRETO7 dias atrás
DIRETO: FC PORTO X OLYMPIACOS FC (17:45)